# | MODELO | COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS DE SOBREMESA | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|
1 | AB-12 | AEHP-2-12, AERB-12, AECRB-12, AEMG-12 | 311 x 762 x 640 |
2 | AB-24 | AEHP-4-24, AEM-G12-B2-24, AERB-24, AECRB-24, AEMG-24, AEMG-24-H, AETG-24-H | 615 x 762 x 640 |
3 | AB-36 | AEHP-6-36, AEM-G12-B4-36, AEM-G24-B2-36-H, AERB-36, AECRB-36, AEMG-36, AEMG-36-H, AETG-36-H | 920 x 762 x 640 |
4 | AB-48 | AERB-48, AECRB-48, AEMG-48-H, AETG-48-H | 1225 x 762 x 640 |
5 | AB-60 | AERB-60, AEMG-60-H, AETG-60-H | 1530 x 762 x 640 |
6 | AB-72 | AEMG-72-H, AETG-72-H | 1829 x 762 x 640 |
Construcción en acero inoxidable.
Estructura desmontable/desarmable.
Patas de tubo de acero inoxidable con niveladores regulables en altura.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA