# | MODELO | PUERTAS | N° LATAS (350 ml) | N° BOTELLAS (355 ml) | AMPS. | HP | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADBC-50-HC | 2 | 510 | 280 | 2.00 | 1/4 | 1283 x 673 x 848 |
2 | ADBC-65-HC | 2 | 690 | 370 | 2.00 | 1/4 | 1664 x 673 x 848 |
3 | ADBC-80-HC | 3 | 850 | 470 | 2.00 | 1/4 | 2032 x 673 x 848 |
4 | ADBC-94-HC | 3 | 1,050 | 575 | 2.00 | 1/4 | 2427 x 673 x 848 |
5 | ADBC-50-S-HC | 2 | 510 | 280 | 2.00 | 1/4 | 1283 x 673 x 848 |
6 | ADBC-65-S-HC | 2 | 690 | 370 | 2.00 | 1/4 | 1664 x 673 x 848 |
7 | ADBC-80-S-HC | 3 | 850 | 470 | 2.00 | 1/4 | 2032 x 673 x 848 |
8 | ADBC-94-S-HC | 3 | 1,050 | 575 | 2.00 | 1/4 | 2427 x 673 x 848 |
Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Encimera y piso interior en acero inoxidable.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA