# | MODELO | PUERTAS | PARRILLAS | N° LATAS (350 ml) | AMPS. | HP | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC-23-S-HC | 1 | 2 | 252 | 1.50 | 1/10. | 617 x 786 x 982 |
2 | ABBC-58-S-HC | 2 | 4 | 640 | 3.00 | 1/3. | 1512 x 727 x 936 |
3 | ABBC-68-S-HC | 2 | 4 | 800 | 3.00 | 1/3. | 1766 x 727 x 936 |
4 | ABBC-94-S-HC | 3 | 6 | 1,200 | 3.00 | 1/3. | 2426 x 727 x 936 |
5 | ABBC-23-SG-HC | 1 | 2 | 252 | 1.50 | 1/10. | 617 x 786 x 982 |
6 | ABBC-58-SG-HC | 2 | 4 | 640 | 3.00 | 1/3. | 1512 x 727 x 936 |
7 | ABBC-68-SG-HC | 2 | 4 | 800 | 3.00 | 1/3. | 1766 x 727 x 936 |
8 | ABBC-94-SG-HC | 3 | 6 | 1,200 | 3.00 | 1/3. | 2426 x 727 x 936 |
Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Construcción interior en acero inoxidable.
Encimera en acero inoxidable.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Puertas abatibles de panel sólido o panel de cristal (modelos “G”).
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Iluminación interior con luz de LED.
Modelos “G”, puertas con paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA