# | MODELO | PUERTAS | BARRILES | TORRES | GRIFOS | AMPS. | HP | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADDC-23-HC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1/10. | 617 x 790 x 1342 |
2 | ADDC-58-HC | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.0 | 1/3. | 1512 x 727 x 1348 |
3 | ADDC-68-HC | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.0 | 1/3. | 1766 x 727 x 1348 |
4 | ADDC-94-HC | 3 | 5 | 2 | 4 | 3.0 | 1/3. | 2426 x 727 x 1348 |
5 | ADDC-23-S-HC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1/10. | 617 x 790 x 1342 |
6 | ADDC-58-S-HC | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.0 | 1/3. | 1512 x 727 x 1348 |
7 | ADDC-68-S-HC | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.0 | 1/3. | 1766 x 727 x 1348 |
8 | ADDC-94-S-HC | 3 | 5 | 2 | 4 | 3.0 | 1/3. | 2426 x 727 x 1348 |
Equipos en vinil color negro: construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Equipos en acero inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
Encimera y piso interior en acero inoxidable.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Torres de 1 y 2 disparos en acero inoxidable pulido de 3” de diámetro, refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.
Acceso al interior de los equipos para instalación opcional de tanques de C0₂.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA