# | MODELO | PUERTAS | PARRILLAS | CAPACIDAD (ft³) | AMPS. | HP | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTR-27-HC | 1 | 2 | 6 | 1.50 | 1/10. | 686 x 762 x 787 |
2 | AUTR-48-HC | 2 | 4 | 12 | 2.50 | 1/3. | 1219 x 762 x 787 |
3 | AUTR-60-HC | 2 | 4 | 15 | 2.50 | 1/3. | 1524 x 762 x 787 |
4 | AUTR-72-HC | 3 | 6 | 18 | 3.00 | 1/3. | 1829 x 762 x 787 |
5 | AUTF-27-HC | 1 | 2 | 6 | 2.70 | 1/3. | 686 x 762 x 787 |
6 | AUTF-48-HC | 2 | 4 | 12 | 6.50 | 1/2. | 1219 x 762 x 787 |
7 | AUTF-60-HC | 2 | 4 | 15 | 6.50 | 1/2. | 1524 x 762 x 787 |
Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Modelos AUTR: controles electromecánicos de temperatura.
Modelos AUTF: controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo para modelos AUTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Temperatura de trabajo para modelos AUTF: –18 °C a –22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA