# | MODELO | PUERTAS | PARRILLAS | CAPACIDAD (ft³) | AMPS. | HP | *MEDIDAS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APTP-46-HC | 1 | 2 | 11 | 3.0 | 1/3. | 1168 x 917 x 1250 |
2 | APTP-67-HC | 2 | 4 | 20 | 3.0 | 1/3. | 1708 x 917 x 1250 |
3 | APTP-93-HC | 3 | 6 | 30 | 3.0 | 1/3. | 2366 x 917 x 1250 |
4 | APTP-48-HC | 2 | 2 | 9 | 2.5 | 1/3. | 1219 x 762 x 1310 |
5 | APTP-60-HC | 2 | 2 | 13 | 2.5 | 1/3. | 1524 x 762 x 1310 |
6 | APTP-72-HC | 3 | 3 | 15 | 2.5 | 1/3. | 1829 x 762 x 1310 |
Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Paneles de separación en acero inoxidable entre insertos y gabinete de almacenamiento.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperaturas de trabajo:
En los insertos: 2 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
En gabinete de almacenamiento: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
ONNERA MEXICO
ONNERA USA